작성자 : 이지제주
등록일 : 2025.12.02조회수 425
[당첨자발표] 이지제주 홈페이지 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표
안녕하세요
제주특별자치도 관광약자접근성안내센터입니다.
이지제주 홈페이지 만족도조사 이벤트 당첨자를 발표하겠습니다.
2,600명 이상이 이벤트에 참여해 주셨습니다.
당첨자 선정은 무작위 추첨하였습니다.
1. 랜드함수(=RAND) 이용하여 무작위 추첨
2. 무작위 추첨 내에서 랭크함수(=RANK.EQ) 함수를 이용하여 1~150명을 선정
모든 참여자 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
여러분의 의견을 적극 수합하여 더 좋은 품질의 홈페이로 거듭날 수 있도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
[당첨자 명단]
| 연번 | 이름 | 핸드폰번호 |
| 1 | 안현* | 010-**92-7**4 |
| 2 | 김진* | 010-**45-8**9 |
| 3 | 심계* | 010-**13-8**1 |
| 4 | 차재* | 010-**68-0**4 |
| 5 | 남궁* | 010-**62-9**8 |
| 6 | 조현* | 010-**53-0**1 |
| 7 | 정유* | 010-**89-1**1 |
| 8 | 김은* | 010-**33-7**8 |
| 9 | 김성* | 010-**21-9**2 |
| 10 | 조민* | 010-**82-7**0 |
| 11 | 김미* | 010-**13-0**5 |
| 12 | 김경* | 010-**89-5**7 |
| 13 | 이혜* | 010-**26-9**6 |
| 14 | 김우* | 010-**79-2**0 |
| 15 | 최인* | 010-**54-6**4 |
| 16 | 강민* | 010-**93-2**0 |
| 17 | 이현* | 010-**07-0**0 |
| 18 | 이미* | 010-**39-1**6 |
| 19 | 박초* | 010-**11-5**5 |
| 20 | 박지* | 010-**73-0**8 |
| 21 | 권이* | 010-**78-0**4 |
| 22 | 김순* | 010-**23-8**3 |
| 23 | 남설* | 010-**27-6**0 |
| 24 | 강용* | 010-**98-3**7 |
| 25 | 박정* | 010-**24-5**1 |
| 26 | 박재* | 010-**21-7**9 |
| 27 | 이임* | 010-**88-0**7 |
| 28 | 정채* | 010-**16-3**5 |
| 29 | 이리* | 010-**20-9**9 |
| 30 | 노주* | 010-**63-8**9 |
| 31 | 정유* | 010-**42-0**9 |
| 32 | 한지* | 010-**52-3**8 |
| 33 | 한영* | 010-**66-5**3 |
| 34 | 김수* | 010-**79-6**3 |
| 35 | 이주* | 010-**23-1**6 |
| 36 | 최윤* | 010-**43-2**4 |
| 37 | 이하* | 010-**48-1**7 |
| 38 | 김성* | 010-**71-2**7 |
| 39 | 윤정* | 010-**94-9**8 |
| 40 | 엄태* | 010-**29-6**7 |
| 41 | 박두* | 010-**39-3**3 |
| 42 | 윤슬* | 010-**27-3**6 |
| 43 | 신승* | 010-**07-3**4 |
| 44 | 이수* | 010-**49-1**2 |
| 45 | 오연* | 010-**54-0**3 |
| 46 | 신석* | 010-**12-1**1 |
| 47 | 김재* | 010-**71-0**8 |
| 48 | 설민* | 010-**77-7**4 |
| 49 | 안미* | 010-**59-5**8 |
| 50 | 김희* | 010-**24-5**9 |
| 51 | 정금* | 010-**86-0**0 |
| 52 | 이정* | 010-**21-3**8 |
| 53 | 차병* | 010-**94-2**2 |
| 54 | 조연* | 010-**75-1**8 |
| 55 | 선미* | 010-**94-7**1 |
| 56 | 이영* | 010-**28-8**1 |
| 57 | 김요* | 010-**73-4**4 |
| 58 | 이호* | 010-**83-9**1 |
| 59 | 김경* | 010-**57-1**0 |
| 60 | 김지* | 010-**75-9**5 |
| 61 | 김혜* | 010-**77-9**9 |
| 62 | 김가* | 010-**43-2**3 |
| 63 | 고현* | 010-**76-5**5 |
| 64 | 이미* | 010-**85-7**9 |
| 65 | 이도* | 010-**71-4**9 |
| 66 | 박아* | 010-**00-1**5 |
| 67 | 김남* | 010-**16-4**1 |
| 68 | 최은* | 010-**63-2**7 |
| 69 | 이광* | 010-**00-7**8 |
| 70 | 진숙* | 010-**24-1**5 |
| 71 | 김보* | 010-**47-1**9 |
| 72 | 김상* | 010-**40-3**1 |
| 73 | 강애* | 010-**58-3**7 |
| 74 | 송예* | 010-**43-9**0 |
| 75 | 김지* | 010-**65-3**5 |
| 76 | 정호* | 010-**77-8**8 |
| 77 | 이주* | 010-**57-5**5 |
| 78 | 김성* | 010-**37-9**2 |
| 79 | 김현* | 010-**63-5**9 |
| 80 | 오정* | 010-**30-9**5 |
| 81 | 유혜* | 010-**14-4**6 |
| 82 | 이우* | 010-**92-8**9 |
| 83 | 김나* | 010-**98-3**1 |
| 84 | 박정* | 010-**94-9**0 |
| 85 | 박세* | 010-**23-3**9 |
| 86 | 이정* | 010-**45-7**4 |
| 87 | 김진* | 010-**42-9**4 |
| 88 | 장진* | 010-**23-1**2 |
| 89 | 최문* | 010-**26-0**7 |
| 90 | 이세* | 010-**27-3**9 |
| 91 | 김정* | 010-**60-8**3 |
| 92 | 손순* | 010-**57-0**5 |
| 93 | 홍세* | 010-**44-5**5 |
| 94 | 양진* | 010-**51-6**4 |
| 95 | 허윤* | 010-**70-5**7 |
| 96 | 이준* | 010-**08-2**6 |
| 97 | 강동* | 010-**48-3**8 |
| 98 | 이유* | 010-**46-5**5 |
| 99 | 유춘* | 010-**92-7**1 |
| 100 | 김성* | 010-**73-0**7 |
| 101 | 안한* | 010-**86-6**7 |
| 102 | 김동* | 010-**69-2**9 |
| 103 | 숙이* | 010-**00-0**9 |
| 104 | 김가* | 010-**60-6**5 |
| 105 | 변수* | 010-**72-6**2 |
| 106 | 홍혜* | 010-**59-5**5 |
| 107 | 최병* | 010-**68-8**6 |
| 108 | 이지* | 010-**03-4**6 |
| 109 | 김은* | 010-**84-8**8 |
| 110 | 조하* | 010-**64-8**9 |
| 111 | 이성* | 010-**24-4**3 |
| 112 | 송이* | 010-**33-5**1 |
| 113 | 백윤* | 010-**92-0**7 |
| 114 | 문사* | 010-**89-7**8 |
| 115 | 서지* | 010-**14-5**5 |
| 116 | 김주* | 010-**45-1**3 |
| 117 | 박동* | 010-**59-1**0 |
| 118 | 정은* | 010-**18-0**1 |
| 119 | 이해* | 010-**53-2**6 |
| 120 | 박정* | 010-**30-1**0 |
| 121 | 임기* | 010-**70-3**3 |
| 122 | 박보* | 010-**58-6**0 |
| 123 | 서정* | 010-**67-9**3 |
| 124 | 최수* | 010-**51-1**1 |
| 125 | 이지* | 010-**70-2**3 |
| 126 | 박한* | 010-**81-9**7 |
| 127 | 이지* | 010-**28-9**5 |
| 128 | 곽채* | 010-**75-8**2 |
| 129 | 김다* | 010-**72-4**7 |
| 130 | 강선* | 010-**11-0**6 |
| 131 | 이재* | 010-**62-8**5 |
| 132 | 김태* | 010-**33-4**3 |
| 133 | 박철* | 010-**93-3**7 |
| 134 | 강윤* | 010-**47-3**7 |
| 135 | 손욱* | 010-**03-9**7 |
| 136 | 한지* | 010-**70-6**2 |
| 137 | 김대* | 010-**83-7**9 |
| 138 | 김세* | 010-**03-2**5 |
| 139 | 박지* | 010-**95-8**6 |
| 140 | 정태* | 010-**14-2**4 |
| 141 | 이슬* | 010-**23-6**5 |
| 142 | 신동* | 010-**28-5**0 |
| 143 | 강인* | 010-**17-4**2 |
| 144 | 이정* | 010-**06-7**0 |
| 145 | 김명* | 010-**46-5**8 |
| 146 | 조서* | 010-**42-1**7 |
| 147 | 김민* | 010-**40-1**1 |
| 148 | 김학* | 010-**62-6**9 |
| 149 | 채예* | 010-**84-8**9 |
| 150 | 오종* | 010-**45-5**2 |
댓글 0